Najlepszy czas na wizytę w Chicago
Klimat Chicago zmienia się bardzo mocno w ciągu roku: od mroźnych i śnieżnych zim, gdy temperatura potrafi spaść do około -10°C przy przenikliwym wietrze znad jeziora, po gorące i wilgotne lata sięgające 30°C. Zmieniają się też tłumy i ceny pokoi hotelowych. Oto kiedy jechać — i kiedy się zastanowić.
Najlepszy: wrzesień – październik
Łagodne temperatury, złota jesień nad jeziorem Michigan, mniejsze tłumy niż latem i wciąż długie dni na zwiedzanie miasta pieszo.
Drugi wybór: koniec maja – początek czerwca
Wiosna ustępuje miejsca ciepłym dniom, kwitnące parki, ceny hoteli niższe niż w szczycie lata, a sezon festiwali dopiero się zaczyna.
Zastanów się dwa razy: styczeń – luty
Najmroźniejsze tygodnie w roku, temperatury poniżej zera i przenikliwy wiatr znad jeziora utrudniają zwiedzanie na piechotę; lipiec i sierpień to z kolei szczyt upałów i tłumów.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -10–0°C | Niski | Niski | Najmroźniejszy miesiąc, częste opady śniegu i przenikliwy wiatr znad jeziora, ale też najniższe ceny hoteli w roku |
| Luty | -8–1°C | Niski | Niski | Wciąż mroźno, krótkie dni, ferie zimowe podnoszą trochę ruch w weekendy |
| Marzec | -2–8°C | Niski | Niski | Pogoda zmienna, możliwy jeszcze śnieg, Dzień Świętego Patryka barwi rzekę Chicago na zielono |
| Kwiecień | 3–13°C | Średni | Średni | Wiosna budzi miasto do życia, parki zaczynają zielenieć, wciąż chłodne wieczory |
| Maj | 9–19°C | Średni | Średni | Ciepłe dni, kwitnące drzewa, sezon festiwali na świeżym powietrzu dopiero się zaczyna |
| Czerwiec | 15–25°C | Wysoki | Wysoki | Początek lata, długie dni nad jeziorem Michigan, pierwsze duże festiwale muzyczne |
| Lipiec | 18–28°C | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki | Szczyt lata, upały i wysoka wilgotność, tłumy nad plażami i podczas fajerwerków 4 lipca |
| Sierpień | 18–28°C | Wysoki | Wysoki | Wciąż gorąco i wilgotno, festiwale plenerowe trwają, tłumy nieco mniejsze niż w lipcu |
| Wrzesień | 13–23°C | Średni | Średni | Łagodne temperatury, mniej turystów, początek złotej jesieni nad jeziorem |
| Październik | 7–16°C | Niski | Niski | Kolorowe liście w parkach, chłodniejsze wieczory, dobry stosunek jakości do ceny |
| Listopad | 1–8°C | Niski | Niski | Robi się zimno, pierwsze opady śniegu możliwe pod koniec miesiąca, Święto Dziękczynienia podnosi ruch na kilka dni |
| Grudzień | -6–2°C | Średni | Wysoki | Świąteczne iluminacje i jarmarki w centrum, mróz i śnieg, ceny rosną w okresie świątecznym |
Najlepszy Drugi wybór Zastanów się dwa razy